DAMENSALON | |||
Schnitt | |||
1 | Splissschnitt mit waschen | 45,00 | |
2 | Trockenschnitt | 24,50 | |
3 | WSTP | 33,00 | |
7 | WSF Kurz | 37,50 | |
8 | WSF Mittel | 41,00 | |
9 | WSF Lang | 46,00 | |
10 | WF Kurz | 25,00 | |
11 | WF Mittel | 29,00 | |
12 | WF Lang | 34,00 | |
Dauerwelle | |||
19 | DW Kurz | 38,50 | |
20 | DW Mittel | 42,50 | |
21 | DWLang | 48,50 | |
Färben | |||
22 | Farbe Kurz | 37,50 | |
23 | Farbe Mittel | 41,50 | |
24 | Farbe Lang | 45,50 | |
Strähnen | |||
28 | Strähnen Kurz | 45,00 | |
29 | Strähnen Mittel | 51,00 | |
30 | Strähnen Lang | 60,00 | |
Balayage mit Abmattierung | 78,00 | ||
41 | Haarkur | 12,00 | |
42 | Haarwasser | 5,00 | |
43 | Festiger | 3,00 | |
44 | Haarspray | 2,00 | |
45 | Gel | 1,50 | |
HERRENSALON | |||
Schnitt | |||
51 | Maschinenschnitt | 11,00 | |
54 | Trockenschnitt | 17,50 | |
57 | WSF | 24,50 | |
60 | WF | 11,00 | |
Dauerwelle | |||
63 | DW Kurz | 25,50 | |
64 | DW Mittel | 29,50 | |
68 | DW Lang | 35,50 | |
Farbe | |||
66 | Farbe Kurz | 29,50 | |
67 | Farbe Mittel | 32,50 | |
68 | Farbe Lang | 36,50 | |
Strähnen | |||
70 | Strähnen Kurz | 38,50 | |
72 | Kammsträhnen | 25,00 | |
15 | Hochsteckfrisur | 35,00 | |
17 | Flechten | 20,00 | |
75 | Bartschnitt | 5,00 | |
KINDERSALON | |||
81 | Kinderhaarschnitt bis zum vollendeten 9. Lebensjahr | 11,00 | |
SONSTIGES | |||
92 | Wimpern Färben | 10,00 | |
93 | Augenbrauen Zupfen | 3,50 | |
98 | Augenbraunfärben | 6,00 |
Alle Preise in EUR
Änderungen und Irrtum vorbehalten