| DAMENSALON | |||
| Schnitt | |||
| Splissschnitt mit waschen | 45,00 | ||
| Trockenschnitt | 28,00 | ||
| WSTP | 35,00 | ||
| WSF Kurz | 40,50 | ||
| WSF Mittel | 45,00 | ||
| WSF Lang | 53,00 | ||
| WF Kurz | 28,00 | ||
| WF Mittel | 33,00 | ||
| WF Lang | 40,00 | ||
| Dauerwelle | |||
| DW Kurz | 38,50 | ||
| DW Mittel | 42,50 | ||
| DWLang | 48,50 | ||
| Färben | |||
| Farbe Kurz | 41,00 | ||
| Farbe Mittel | 47,50 | ||
| Farbe Lang | 53,50 | ||
| Strähnen | |||
| Strähnen Kurz | 52,00 | ||
| Strähnen Mittel | 70,00 | ||
| Strähnen Lang | 100,00 | ||
| Glossing | Kurz- Lang | 15,00 - 25,00 | |
| Haarkur | 13,50 | ||
| Festiger | 3,50 | ||
| Haarspray | 2,50 | ||
| HERRENSALON | |||
| Schnitt | |||
| Maschinenschnitt | 12,00 | ||
| Trockenschnitt | 19,50 | ||
| WSF | 26,50 | ||
| Dauerwelle | |||
| DW Kurz | 40,50 | ||
| DW Mittel | 45,50 | ||
| DW Lang | 52,00 | ||
| Farbe | |||
| Farbe Kurz | 40,50 | ||
| Farbe Mittel | 43,50 | ||
| Farbe Lang | 51,00 | ||
| Strähnen | |||
| Strähnen Kurz | 45,00 | ||
| Kammsträhnen | 38,00 | ||
| Hochsteckfrisur | 40,00 | ||
| Flechten | 25,00 | ||
| Bartschnitt | 9,00 | ||
| KINDERSALON | |||
| Kinderhaarschnitt bis zum vollendeten 9. Lebensjahr | 15,00 | ||
| SONSTIGES | |||
| Wimpern Färben | 12,00 | ||
| Augenbrauen Zupfen | 6,50 | ||
| Augenbraunfärben | 6,50 |
Alle Preise in EUR
Änderungen und Irrtum vorbehalten